![]() |
|||||||
Sponsored by: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
----------------- | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ||
![]() |
Über mich | ||||||
Name | Patrick Puskeiler | ||||||
Geburstsdatum | 30.November 1987 | ||||||
Wohnort | Göppingen - Jebenhausen | ||||||
Verein | Fliegergruppe Wolf Hirth Kirchheim unter Teck e.V. | ||||||
Aeroclub Kings Land Ineu | |||||||
Fliegt seit | Segelflug: 2002 und Motorflug: 2009 | ||||||
Lizenzen | GPL und JAR-FCL PPL-A mit SEP+TMG | ||||||
beides inkl. Lehr- , Schlepp- und Kunstflugberechtigung |
|||||||
Windenfahrer, Zellenwart | |||||||
Flugstunden | Segelflug: 2900 h | ||||||
Motorsegler: 60 h | |||||||
Motorflug 320 h | |||||||
Fliegerische Vorbilder | Renaud Ecalle, Klaus Lenhart, Mario Kießling, Klaus Ohlmann | ||||||
![]() |
|||||||
Kader Mitgliedschaft | Junioren | D-Kader BaWü 2005-2013 | |||||
C-Kader 2010-2013 | |||||||
Senioren | B-Kader 2011-2013 | ||||||
A-Kader seit 2013 | |||||||
Größte Flüge | |||||||
Weltweit |
1200,36km OLC Startort: Bitterwasser Flugzeug: Ventus 2cxM | ||||||
Europa |
1067,79km OLC Startort: Hahnweide Flugzeug: Nimbus 4 | ||||||
Schnellster Flug | 153,99km/h Startort: Kings Land (RO) Flugzeug: Nimbus 4 | ||||||
Rekorde | 750,58km - Rumänischer Streckenrekord | ||||||
153,99km/h - Rumänischer Geschwindigkeitsrekord | |||||||
1. Zweifacher Deutscher Juniorenmeister (in beiden Klassen) | |||||||
Ziele | 1500km Zielflug in Europa | ||||||
1000km FAI Dreieck von der Hahnweide aus | |||||||
1250km FAI Dreieck | |||||||
Erfolge in Segelflug und Motorkunstflug | |||||||
![]() |
Wettbewerbs-Erfolge | ||||||
2007 | |||||||
1. Platz Internationaler Hockenheim Wettbewerb | |||||||
2008 | |||||||
6. Platz Internationaler Hahnweide Wettbewerb | |||||||
2009 ('Sposo-Jahr') | |||||||
2. Platz FAI Qualifying Sailplane Grand Prix in Zar (Polen) | |||||||
3. Platz Militär Meisterschaft in Holzdorf | |||||||
1. Platz Junioren Landesmeisterschaft BaWü auf dem Hornberg | |||||||
5. Platz Chilenische Meiterschaften und Andes Open | |||||||
2010 | |||||||
12. Platz FAI World Sailplane Grand Prix Final in Santiago de Chile | |||||||
1. Platz Deutsche Meisterschaft der Junioren in Musbach - Standardklasse | |||||||
![]() |
2011 | ||||||
2. Platz FAI Qualifying Sailplane Grand Prix in Brasov (Rumänien) | |||||||
4. Platz Deutsche Meisterschaft der Standardklasse in Zwickau | |||||||
9. Platz FAI World Grand Prix auf der Wasserkuppe | |||||||
11. Platz FAI Junioren WM in Musbach | |||||||
2012 | |||||||
1. Platz Deutsche Meisterschaft der Junioren in Stölln Rhinow - Clubklasse | |||||||
2013 | |||||||
7. Platz FAI Weltmeisterschaft Standardklasse in Adolfo Gonzalez Chavez (Argentinien) | |||||||
4. Platz FAI Qualifying Gliding Grand Prix in Santiago de Chile |
|||||||
2014 | |||||||
1. Platz Internationaler Bayreuth Wettbewerb | |||||||